| Date | Venue | City / Location | Country |
| There are no tour dates | |||
| * * * | |||||
| Mar 19, 2011 | Tveit Kirke | Kristiansand | Norway | ||
| |||||
| Sep 25, 2010 | He is alive festival | Oudenaarde | Belgium | ||
| Aug 15, 2010 | Sørlandskirken | Arendal | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Aug 06, 2010 | Kapp Melkefabrikk | Kapp | Norway | ||
| support for DumDum Boys | |||||
| Jul 17, 2010 | Hælja 2010 | Aremark | Norway | ||
| Jul 06, 2010 | Seaside festival | Risøya v/Tvedestrand, Aust-Agder | Norway | ||
| Feb 13, 2010 | Winter wake up festival | Oslo | Norway | ||
http://www.winterwakeup.com/?aid=9256575
| |||||
| Dec 04, 2009 | Chatwell bar | Notodden | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Nov 18, 2009 | Smuget bar | Oslo | Norway | ||
kl. 21.30
+ John Snow | |||||
| Aug 08, 2009 | Kapp Melkefabrikk | Kapp | Norway | ||
| support for Lind,Nilsen, Fuentes og Holm | |||||
| Jul 10, 2009 | LS09 | Jorekstad | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Mar 27, 2009 | Consert | NUS (Namsos Ungdomsskole), Nord-Trøndelag | Norway | ||
| @ 8.00 p.m. | |||||
| Mar 26, 2009 | Consert | Nærøy Kulturhus, Nord-Trøndelag | Norway | ||
| @ 8.00 p.m. | |||||
| Dec 12, 2008 | Smuget bar -b-dayparty | Oslo | Norway | ||
7 days & a Miracle spiller på Smuget igjen:) Og jammen har ikke Geir og Lewi 35 års dag denne kvelden! Vi setter i gang med en minikonsert klokka 22.00. Og kom gjerne et par timer føre for og ha det litt hyggelig. Cc. 50,- | |||||
| Nov 30, 2008 | Consert | Iceland | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Nov 29, 2008 | Salvation Army Christmas Consert | Iceland | Norway | ||
| 7.00 p.m. | |||||
| Nov 28, 2008 | Consert | Iceland | Norway | ||
| 7.00 p.m. | |||||
| Nov 27, 2008 | Consert | Iceland | Norway | ||
| 8.00 p.m. | |||||
| Nov 18, 2008 | Gbob Challenge | John Dee, Oslo | Norway | ||
| Kl. 19. CC 100,- Sjekk www.gbob.com | |||||
| Nov 18, 2008 | John Dee | Oslo | Norway | ||
| gbob.no | |||||
| Nov 09, 2008 | "Rom for Tro" | Drammen, Buskerud | Norway | ||
| Kl. 20.00 | |||||
| Nov 01, 2008 | POP MAX | Lismarka (Lillehammer), Oppland | Norway | ||
| Kl. 20.00 | |||||
| Oct 31, 2008 | Skuret Bar & Scene | Oslo | Norway | ||
| Kl. 22.00 | |||||
| Oct 10, 2008 | Raufoss Frikirke | Raufoss, Oppland | Norway | ||
| Kl. 19.00 | |||||
| Oct 04, 2008 | Jørpeland | Stavanger, Rogaland | Norway | ||
| Kl 20.00 | |||||
| Oct 03, 2008 | Tba | Stavanger, Rogaland | Norway | ||
| Kl 21.00 | |||||
| Aug 01, 2008 | Tba | Stavanger, Rogaland | Norway | ||
| Kl. 20.00 | |||||
| Jun 13, 2008 | Vikenfestivalen | Gjøvik | Norway | ||
| Kl. 22.00 | |||||
| Apr 14, 2008 | Løs Jakke, Myrens Kjøkken | Torshov, Oslo | Norway | ||
| Kl. 20.00 | |||||
| Apr 11, 2008 | Tba | Moss / Østfold | Norway | ||
| Kl. 20.00 | |||||
| Nov 10, 2007 | Kanonhallen | Sinsen, Oslo | Norway | ||
| Mer info kommer. Muligens. :) | |||||
| Oct 30, 2007 | LIVE DVD-INNSPILLING | Ballroom, Oslo | Norway | ||
![]() | |||||
| Sep 14, 2007 | Embrace 07 | Porsgrunn | Norway | ||
| @ 8 p.m. | |||||
| Aug 04, 2007 | Late Summer Festival | South Norway | Norway | ||
| @ 8 p.m. | |||||
| Jun 29, 2007 | TT07 | Gjøvik | Norway | ||
| 7 Days performs as support for Kurt Nilsen and Ralph Myerz. We'll hit the stage around 6.45 p.m http://kfuk-kfum.no/side1/artikkel1333 | |||||
| Jun 22, 2007 | Salvation Army's Summer Conference, OKS | Oslo | Norway | ||
| @ 10 p.m. | |||||
| Mar 25, 2007 | Concert | Ski, Oslo | Norway | ||
| Church concert | |||||
| Feb 24, 2007 | Concert | Oppdal | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Dec 26, 2006 | Concert | Rømskog, Ørje | Norway | ||
| Festival at "Rømskog" | |||||
| Dec 10, 2006 | Concert | Skreia kulturhus, Skreia | Norway | ||
| Unplugged concert | |||||
| Dec 03, 2006 | Concert | Oslo | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Nov 11, 2006 | Concert | Gjerstad, south Norway | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Nov 04, 2006 | Conceret | Suburban, Molde | Norway | ||
| No further details. | |||||
| Nov 03, 2006 | Concert | Valderøy, Ålesund | Norway | ||
| No further details. | |||||

